Rok 2001
Poř. číslo |
Zákazník | Rozsah dodávky | Datum realizace |
Foto |
---|---|---|---|---|
1 | AIRTECH Group Plzeň | odsávací stěna | 1/01 | |
2 | GALATEK Bratislava | pracoviště pro nanášení PP | 1/01 | |
3 | GFS Pößneck - SRN | vytvrzovací elektrická pec | 1/01 | |
4 | Thormasmalt Filakovo - SK | průjezdní plynová pec | 1/01 | |
5 | Krantechnik s.r.o. Svitavy | prodloužení sušící pece ve firmě Siemens Frenštát p.R. | 1/01 | |
6 | Český Leasing Praha | odsávací stěna s odsávacím potrubím | 1/01 | |
7 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 1 ks výstupní filtr | 1/01 | |
8 | SURFIN s.r.o. Brno | vytvrzovací plynová pec | 1/01 | |
9 | EMOTECH Enschede - NL | vytvrzovací plynová pec | 1/01 | |
10 | SURFIN s.r.o. Brno | vytvrzovací elektrická pec | 1/01 | |
11 | DVD Jaroměřice | 2 ks odsávací stěna s předním dílem a s odsávacím potrubím | 1/01 | |
12 | MODISO Šternberk | odsávací stěna | 1/01 | |
13 | DURA Automotive Blatná | Roštová stříkací kabina | 1/01 | |
14 | TRITON Pardubice | pracoviště pro odmašťování a nanášení PP | 1/01 | |
15 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | box pro zkoušky vysokotlakým postřikem | 1/01 | |
16 | AZ SERVIS Nové Veselí | kabina pro nanášení PP | 2/01 | |
17 | Energetické strojírny Brno | průjezdní kabina pro nanášení PP + doplnění dopravního systému | 2/01 | |
18 | Irena Rejchrtová Úpice | pracoviště pro nanášení PP | 2/01 | |
19 | KNÜRR VOLYTEC Nišovice | vytvrzovací plynová pec | 2/01 | |
20 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 2 ks modul M4 6000, 2 ks Fan Stand | 2/01 | |
21 | TOS Varnsdorf | kompletní dodávka stavby a technologie pracoviště povrchových úprav | 2/01 | |
22 | EST+a.s. Ledeč nad Sázavou | 2 ks stolová stříkací kabina | 3/01 | |
23 | K+H s.r.o. Olomouc | odsávací stěna vč. odsávacího vzduchotech. potrubí | 3/01 | |
24 | GALATEK Bratislava | odsávací stěna vč. ods. vzduchotech. potr. pro Team Laser Press Turany | 3/01 | |
25 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 2 ks Afterfilter | 3/01 | |
26 | DURA Automotive Blatná | oprava topného systému PPS | 3/01 | |
27 | INPRO a.s. Praha | přípravná kabina skříní pro DP Praha | 3/01 | |
28 | INPRO a.s. Praha | pracoviště pro laminování pro DP Praha | 3/01 | |
29 | PETER GFK s.r.o. Kocbeře | odsávací stěna | 3/01 | |
30 | WALTHER Wuppertal - SRN | elektrická průjezdní pec, práškovací kabina | 3/01 | |
31 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 3 ks Afterfilter, 40 ks pulzní karta | 3/01 | |
32 | KAROSA a.s. Vysoké Mýto | lakovna zákaznických úprav, kabina pro zkoušky těsnosti | 3/01 | |
33 | IRON ART s.r.o. Vraclav | vytvrzovací plynová pec | 3/01 | |
34 | Lakovna Rejchrtová Úpice | pracoviště pro odmašťování | 3/01 | |
35 | Zámečnictví Chalupník Perštejn | kabina pro nanášení PP vč. aplikační techniky | 3/01 | |
36 | PROTING s.r.o. Děčín | pracoviště pro nanášení a vytvrzování PP | 3/01 | |
37 | SURFIN s.r.o. Brno | vytvrzovací elektrická pec, kabina pro nanášení PP | 4/01 | |
38 | ŠVEC - výroba kuchyní Letohrad | odsávací stěna s odsávacím vzduchotechnickým potrubím | 4/01 | |
39 | GALATEK Bratislava | pracoviště povrchových úprav pro firmu VUMA Branson Nové Mesto n.V. | 4/01 | |
40 | DHJ-KOVO Buchlovice | vytvrzovací plynová pec | 4/01 | |
41 | GALATEK Bratislava | kabina pro nanášení PP pro firmu KNK Lubietová | 4/01 | |
42 | KOSTKA Marek Hanušovice | kabina pro nanášení práškových plastů | 4/01 | |
43 | MODISO Šternberk | odsávací stěna | 4/01 | |
44 | HTS Novosedly | linka pro nanášení práškových plastů | 4/01 | |
45 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 1 ks Afterfilter 9000, 1 ks Feed Centre | 4/01 | |
46 | NORDSON CS s.r.o. Brno | 1 ks Afterfilter 3000 | 4/01 | |
47 | AUTOPAL s.r.o. Nový Jičín | zařízení pro čištění filtračních patron | 5/01 | |
48 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | díly Feed Centre | 5/01 | |
49 | IRON ART s.r.o. Vraclav | vytvrzovací plynová pec | 5/01 | |
50 | Autocentrum Jiskra Loučná | kabina pro nanášení PP včetně příslušenství | 5/01 | |
51 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 2 ks Afterfilter 11250 | 5/01 | |
52 | GALATEK Bratislava | kabina pro nanášení PP | 5/01 | |
53 | SURFIN s.r.o. Brno | elektrická vytvrzovací pec | 6/01 | |
54 | SIEMENS Trutnov | elektrická vytvrzovací pec včetně analyzátoru | 6/01 | |
55 | LINDE FRIGERA Beroun | pracoviště pro nanášení kapalných nátěrových hmot | 6/01 | |
56 | Schmiedeberger GmbH Schmiedeberg | odsávací stěna + sušící pec | 6/01 | |
57 | CMP Nové Město n.M. | vychládací pojízdná pec - 3 ks | 6/01 | |
58 | SPRIO GmbH Leipzig | komorová vytvrzovací pec elektrická | 6/01 | |
59 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 2 ks panel | 6/01 | |
60 | STREICHER Plzeň | roštová stříkací kabina | 6/01 | |
61 | IRON ART s.r.o. Vraclav | kabina pro nanášení PP včetně příslušenství | 6/01 | |
62 | Hauser - Kovovýroba Vejprnice | pracoviště pro nanášení PP a odmašťování | 6/01 | |
63 | EMOTECH Enschede - NL | průjezdní plynová pec | 6/01 | |
64 | EMOTECH Enschede - NL | předehřívací plynová pec, vytvrzovací plynová pec | 6/01 | |
65 | EMOTECH Enschede - NL | kabina pro nanášení PP | 7/01 | |
66 | WALTHER Wuppertal - SRN | průjezdní plynová pec, kabina pro nanášení PP | 7/01 | |
67 | ACARE Brno | odsávací stěna | 7/01 | |
68 | MODISO Šternberk | odsávací stěna | 7/01 | |
69 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | panely | 7/01 | |
70 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 1 ks Afterfilter, 2 ks atypický modul | 7/01 | |
71 | Thermal Trend Starovičky | linka pro nanášení práškových plastů | 7/01 | |
72 | ABL Letovice | linka pro nanášení práškových plastů | 7/01 | |
73 | ABX Rumburk | odsávací stěna s předním dílem | 7/01 | |
74 | Kaura Jiří Litomyšl | odsávací stěna s předním dílem | 7/01 | |
75 | Hugo Brennenstuhl Tübingen - SRN | práškovací stůl | 7/01 | |
76 | DUKLA CZ Trutnov | pracoviště pro odmašťování a nanášení PP | 8/01 | |
77 | SOMA Lanškroun | pracoviště pro odmašťování a nanášení NH | 8/01 | |
78 | KAROSA a.s. Vysoké Mýto | stolová stříkací kabina | 8/01 | |
79 | METAL WORKING Velké Pavlovice | pracoviště pro nanášení PP | 8/01 | |
80 | AMATI DENAK Kraslice | pracoviště pro nanášení nátěrových hmot pro závod ve Stříbře | 8/01 | |
81 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | 2 ks Afterfiltr 7500 GEN II, 1 ks modul NCB 6000 | 8/01 | |
82 | EPCOS s.r.o. Šumperk | odsávací stěna s předním dílem | 8/01 | |
83 | ZVK ZELLNER Nýrsko | vytvrzovací plynová pec VP 31P | 9/01 | |
84 | ŽS Brno divize PS Ostrava | odsávací stěna s předním dílem | 9/01 | |
85 | PROKOP Pardubice | pracoviště pro tmelení a broušení | 9/01 | |
86 | AISA Nymburk | odsávací stěna s předním dílem a odsávacím potrubím | 9/01 | |
87 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | skelet kabiny, modul 4500, Fanstand 4500 NQCB, pulzní karty | 9/01 | |
88 | EMOTECH Enschede - NL | plynová sušárna, plynová vytvrzovací pec | 10/01 | |
89 | Slovácké strojírny Uherský Brod | pracoviště pro nanášení PP | 10/01 | |
90 | CHIRANA-DENTAL a.s. Piešťany - SK | kompletní pracoviště povrchových úprav | 10/01 | |
91 | ROTOKOV s.r.o. Křídlůvky | kabina pro nanášení PP, vytvrzovací plynová pec | 10/01 | |
92 | JOSTA Vsetín s.r.o. | elektrostatické aplikační zařízení | 10/01 | |
93 | Moeller Elektrotechnika s.r.o. Suchdol nad Lužnicí | linka pro nanášení práškových plastů včetně předúpravy povrchu | 10/01 | |
94 | EMOTECH Enschede - NL | vytvrzovací plynová pec | 11/01 | |
95 | Slovácké strojírny Uherský Brod | elektrokinetická pistole PRSTEN vč. průmyslového vysavače | 11/01 | |
96 | KNÜRR VOLYTEC Nišovice | prodloužení vytvrzovací pece | 11/01 | |
97 | Výtahy Schindler a.s. Praha | linka pro nanášení práškových plastů | 11/01 | |
98 | METALLUM Domažlice s.r.o. | linka pro nanášení práškových plastů | 11/01 | |
99 | HK Konstrukce s.r.o. Frýdek-Místek | pracoviště povrchových úprav | 11/01 | |
100 | IMARCO s.r.o. Bratislava | linka pro nanášení práškových plastů | 11/01 | |
101 | LIS PLAST s.r.o. Břeclav | 2 ks odsávací stěna | 11/01 | |
102 | ČERMÁK a synové Uhřínov | úprava vytvrzovací pece | 11/01 | |
103 | Horácké kovodružstvo Třebíč | pasivační zařízení | 11/01 | |
104 | SANTAL s.r.o. Třeboň | elektrostatické nanášení zařízení NORDSON | 12/01 | |
105 | VELOS v.d. Nový Hrádek | pracoviště pro nanášení práškových plastů | 12/01 | |
106 | MODISO v.o.s. Šternberk | odsávací stěna | 12/01 | |
107 | GALATEK Bratislava | čistírna odpadních vod pro Team Laser Press Turany | 12/01 | |
108 | INHOR-NÁBYTEK, atypické interiéry s.r.o. Brno | odsávací stěna s přívodní vzduchotechnickou jednotkou a kompletním vzduchotechnickým potrubím | 12/01 | |
109 | SURFIN s.r.o. Brno | práškovací stůl a průjezdní elektrická pec | 12/01 | |
110 | GALATEK Bratislava | vytvrzovací elektrická pec pro KNK, závod NAKO Hriňová | 12/01 | |
111 | Miroslav Chalupník Perštejn | vodní hospodářství s čistírnou odpadních vod | 12/01 | |
112 | KASTEK UB s.r.o. Uherský Brod | 2 ks odsávací stěna s předním dílem | 12/01 | |
113 | NORDSON (UK) Ltd. Stockport | Fan Stand 9000 + modul M4 9000, nerezová kabina | 12/01 |
Co Vás zajímá
Rychlý kontakt
GALATEK a.s., Na Pláckách 647
584 01 Ledeč nad Sázavou
E-mail:
Zasílání novinek e-mailem
Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.
Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.